| Rank | University | Location |
| 1 | California Institute of Technology | Pasadena - California |
| 2 | Yale University | New Haven - Connecticut |
| 3 | Princeton University | Princeton - New jersey |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge - Massachusets |
| 5 | Rice University | Houston - Texas |
| 6 | Dartmouth College | Hanover - New Hampshire |
| 7 | Harvard University | Cambridge - Massachusets |
| 8 | Duke University | Durham - North Carolina |
| 9 | Emory University | Atlanta - Georgia |
| 10 | University of Pennsylvania | Philadelphia - Pennsylvania |
| 11 | University of Notre Dame | Notre Dame - Idiana |
| 12 | Brown University | Providence - Rhode Island |
| 13 | Stanford University | Palo Alto - California |
| 14 | Vanderbilt University | Nashville - Tennessee |
| 15 | Columbia University | New York |
| 16 | Georgetown University | Washington D.C |
| 17 | Northwestern University | Evanston - Illinois |
| 18 | Brandeis University | Waltham - Massachusetts |
| 19 | Tufts University | Medford - Massachusetts |
| 20 | Cornell University | Ithaca - New York |
| 21 | Boston College | Chestnut Hill - Massachusetts |
| 22 | University of Richmond | Richmond - Virginia |
| 23 | Johns Hopkins University | Baltimore - Maryland |
| 24 | Wake Forest University | Winston-Salem - North Carolina |
| 25 | Elon University | Elon - North Carolina |
| 26 | Providence College | Providence - Rhode Island |
| 27 | Bentley College | Waltham - Massachusetts |
| 28 | Trinity University | San Antonio - Texas |
| 29 | Whitworth College | Spokane - Washington |
| 30 | The University of Chicago | Chicago - Illinois |
| 31 | Villanova University | Villanova - Pennsylvania |
| 32 | Clark University | Worcester - Massachusetts |
| 33 | Gonzaga University | Spokane - Washington |
| 34 | Emerson College | Boston - Massachusetts |
| 35 | University of Southern California | Los Angeles - California |
| 36 | Santa Clara University | Santa Clara - California |
| 37 | Baylor University | Waco - Texas |
| 38 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh - Pennsylvania |
| 39 | University of Miami | Coral Gables - Florida |
| 40 | Marist College | Poughkeepsie - New York |
| 41 | Xavier University | Cincinnati - Ohio |
| 42 | Syracuse University | Syracuse - New York |
| 43 | Marquette University | Milwaukee - Wisconsin |
| 44 | Case Western Reserve University | Cleveland - Ohio |
| 45 | University of Scranton | Scranton - Pennsylvania |
| 46 | The George Washington University | Washington D.C |
| 47 | Boston University | Boston - Massachusetts |
| 48 | New York University | New York - New York |
| 49 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Troy - New York |
Back to: University rankings